| مدل | سرعت خط تولید | قدرت (KW) | ظرفیت (kg/h) | ظاهر اندازه (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| PS65 | 2 تا 6 متر/دقیقه | 50 | 60 | 27000 × 1600 × 2100 |
| PS75 | 2-7 m/min | 60 | 70 | 28000 × 1600 × 2100 |
| PS90 | ۱ تا ۵ متر/دقیقه | 90 | 100 | 33000 × 1700 × 2100 |
| PS100 | 1-6 m/min | 100 | 120 | 34000 × 1700 × 2100 |
| PS120 | ۱-۳ متر/ دقیقه | 130 | 150 | 35000 × 1700 × 2100 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها