| مدل | قطر لوله (ملی متر) | زنگ زدن | خنک کننده | شکل سوکت | کنترل |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (چهار لوله) | پنوماتیک | باد دادن هوا | "و" | اتوماتيك |
| LB-63 | 16-63 (دو لوله) | پنوماتیک | باد دادن هوا | "و" | اتوماتيك |
| LB-200 | 50 تا 250 | هیدرولیک | هوا/آب | "U"/"R"/"Rectangular" | اتوماتيك |
| LB-400 | 160 تا 400 | هیدرولیک | هوا/آب | "U"/"R"/"Rectangular" | اتوماتيك |
| LB-500 | 250 تا 500 | هیدرولیک | هوا/آب | "U"/"R"/"Rectangular" | اتوماتيك |
| LB-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | هیدرولیک | هوا/آب | "U"/"R"/"Rectangular" | اتوماتيك |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها