| مدل | قطر (میلی متر) | L/D | سرعت (دور در دقیقه) | توان (کیلووات) | خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | 24-80 | ~600 | 30 تا 37 | 100 تا 130 |
| LB52-B | 51.4 | 24-80 | ~600 | 55 تا 75 | 150 تا 250 |
| LB65-B | 62.4 | 24-80 | ~600 | 90 تا 110 | 300 تا 400 |
| LB75-B | 71 | 24-80 | ~600 | 132 تا 160 | 400 تا 500 |
| LB85-B | 81 | 24-80 | ~600 | 220 تا 250 | 700 تا 800 |
| LB90-B | 93 | 24-80 | ~600 | 280 ~ 315 | 900 تا 1000 |
| LB110-B | 110 | 24-80 | ~600 | 400 تا 450 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها