| خیر | تجهیزات | مقدار |
|---|---|---|
| 1 | پیچ لودر برای تغذیه | 1 مجموعه |
| 2 | اکسترودر دو پیچ مخروطی SJSZ51 | 1 مجموعه |
| 3 | اکسترودر SJ30/25 برای نوار لبه نرم | 1 مجموعه |
| 4 | قالب برای تخته دامن پی وی سی | 1 مجموعه |
| 5 | میز خنک کننده کالیبراسیون | 1 مجموعه |
| 6 | ماشین حمل و نقل | 1 مجموعه |
| 7 | دستگاه برش | 1 مجموعه |
| 8 | استکر | 1 مجموعه |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها