| شماره. | تجهیزات | تعداد |
|---|---|---|
| 1 | بارکننده پیچ برای تغذیه | 1 مجموعه |
| 2 | اکسترودر پیچ دوقلوی مخروطی SJSZ51 | 1 مجموعه |
| 3 | اکسترودر مشترک SJ30/25 برای نوار لبه نرم | 1 مجموعه |
| 4 | قالب برای قرنیز PVC | 1 مجموعه |
| 5 | میز خنک کننده کالیبراسیون | 1 مجموعه |
| 6 | دستگاه کشش | 1 مجموعه |
| 7 | دستگاه برش | 1 مجموعه |
| 8 | انباشتگر | 1 مجموعه |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها