| نه، نه | تجهیزات | مقدار |
|---|---|---|
| 1 | بارگذاری پیچ برای تغذیه | 1 مجموعه |
| 2 | SJSZ51 Extruder مخروطی دو پیچ | 1 مجموعه |
| 3 | SJ30/25 Co-extruder برای نوار نرم لبه | 1 مجموعه |
| 4 | قالب برای PVC Skirting Board | 1 مجموعه |
| 5 | جدول خنک کننده کالیبراسیون | 1 مجموعه |
| 6 | دستگاه باز کردن | 1 مجموعه |
| 7 | ماشین برش | 1 مجموعه |
| 8 | استاکر | 1 مجموعه |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها