| مدل | پوند180 | LB240 | 300 پوند | 600 پوند |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر عرض محصول (ملی متر) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| مدل پیچ | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| قدرت موتور | ۲۲ کیلو وات | ۳۷ کیلو وات | ۳۷ کیلو وات | 55KW |
| آب خنک کننده (m3/h) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| کمپرسور (m3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| طول کل (m) | 18 | 22 | 22 | 25 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها