| مدل | قطر (ملی متر) | L/D | سرعت (rpm) | قدرت (kW) | تولید (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | 30 تا 37 | 100 تا 130 |
| LB52-B | 51.4 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | 55 تا 75 | 150 تا 250 |
| LB65-B | 62.4 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | ۹۰ تا ۱۱۰ | 300 تا 400 |
| LB75-B | 71 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | ۱۳۲ تا ۱۶۰ | 400 تا 500 |
| LB85-B | 81 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | 220 تا 250 | 700 تا 800 |
| LB90-B | 93 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | ۲۸۰ تا ۳۱۵ | 900 تا 1000 |
| LB110-B | 110 | ۲۴ تا ۸۰ | 600 | 400 تا 450 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها