| مدل | قطر لوله (میلی متر) | مدل اکسترودر | قدرت موتور (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (چهار لوله) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (دو لوله) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (دو لوله) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (دو لوله) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (دو لوله) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (دو لوله) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (دو لوله) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (دو لوله) | SJSZ65/132 | 37 AC |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها