| قطر الأنبوب (مم) | موديل الباثق | قوة المحرك (كيلو واط) | LB-32F |
|---|---|---|---|
| 16-32 (أربعة أنابيب) | SJSZ65/132 | 37 AC | الميزات الفنية |
| 16-32 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 22 AC | LB-50W |
| 16-32 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 AC | الميزات الفنية |
| 16-40 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 22 AC | LB-50W |
| 16-40 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 AC | الميزات الفنية |
| 16-50 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 22 AC | LB-50W |
| 16-50 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 AC | الميزات الفنية |
| 16-63 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 AC | الميزات الفنية |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها