| مدل | قطر لوله | اکسترودر | قدرت اکستروژر | ظرفیت |
|---|---|---|---|---|
| LB-63 | 20 تا 63 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
| LB-110 | 20 تا 110 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
| LB-160 | ۷۵ تا ۱۶۰ | SJ75/33 | 90AC | 280 |
| 250 پوند | 90 تا 250 | SJ75/33 | 110DC | 350 |
| LB-315 | 110 تا 315 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
| LB-450 | 160 تا 450 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
| LB-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | SJ120/33 | 280DC | 850 |
| LB-800 | 500 تا 800 | SJ150/33 | 315DC | 1100 |
| LB-1200 | ۷۱۰ تا ۱۲۰۰ | SJ150/34 | 400DC | 1350 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها