| مدل | قطر لوله | مدل اکسترودر | قدرت موتور | ظرفیت اکستروژن |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63 میلی متر | SJ65 | 37 کیلووات | 100 کیلوگرم در ساعت |
| LB110 | 20-110 میلی متر | SJ75 | 55 کیلووات | 150 کیلوگرم در ساعت |
| LB250 | 75-250 میلی متر | SJ90 | 90 کیلووات | 220 کیلوگرم در ساعت |
| LB315 | 110-315 میلی متر | SJ90 | 160 کیلووات | 400 کیلوگرم در ساعت |
| LB630 | 315-630 میلی متر | SJ120 | 280 کیلووات | 700 کیلوگرم در ساعت |
| LB800 | 500-800 میلی متر | SJ120+SJ90 | 280 کیلووات + 160 کیلووات | 1000 کیلوگرم در ساعت |
| مدل | اندازه لوله | اکسترودر | قدرت موتور | خروجی |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 میلی متر | SJZ65/132 | 37 کیلووات | 250 کیلوگرم |
| LB250 | 75-250 میلی متر | SJZ80/156 | 55 کیلووات | 350 کیلوگرم |
| LB315 | 110-315 میلی متر | SJZ92/188 | 90 کیلووات | 550 کیلوگرم |
| LB630 | 315-630 میلی متر | SJZ92/188 | 110 کیلووات | 600 کیلوگرم |
| LB800 | 500-800 میلی متر | SJZ92/188 | 132 کیلووات | 700 کیلوگرم |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها