| مدل | قطر پیچ (ملی متر) | سرعت چرخش (rpm) | قدرت موتور (kW) | ظرفیت (kg/hr) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/347 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/347 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/347 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/347 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها