Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| مدل | قطر لوله (ملی متر) | اکسترودر | قدرت اکستروژر | ظرفیت (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16 تا 32 (چهار) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16 تا 32 (چهار) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16 تا 50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (دو برابر) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (دو برابر) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16 تا 63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16 تا 63 (دو برابر) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50 تا 160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| 250 پوند | ۶۳ تا ۲۵۰ | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110 تا 315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | ۵۶۰ تا ۸۰۰ | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها