| شماره مدل | قطر پیچ (ملی متر) | سرعت چرخش (rpm) | اندازه گلوله (ملی متر) | قدرت موتور اصلی (kW) | قدرت گرمایش (کیلو وات) | ظرفیت تولید (کیلوگرم/ساعت) | ارتفاع مرکزی (ملی متر) | وزن خالص | اندازه کل (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | 1 تا 45 | سه تا چهار | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300×1200×2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | سه تا چهار | 22 | 11.5 | 80 تا 120 | 1000 | 3000 | 3360×1290×2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | از 1 تا 40 | سه تا چهار | 22 | 18 | 150 تا 180 | 1000 | 3500 | 3620×1350×2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1- 38 | سه تا چهار | 37 | 24 | 250 تا 300 | 1000 | 4000 | 4235×1520×2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | سه تا چهار | 55 | 36 | 320 تا 450 | 1000 | 5000 | 4750×1550×2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | سه تا چهار | 110 | 88 | ۶۵۰ تا ۸۰۰ | 1000 | 5500 | 6000×1600×2500 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها