| مدل | قطر لوله (ملی متر) | روش زنگ زدن | روش خنک کننده | شکل سوکت | روش کنترل |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (دو برابر) | پنوماتیک | هواي بستن | "و" | اتوماتيك/ دستي |
| LB-200 | 50 تا 200 | هیدرولیک | آب | "U" / "R" / مستطیل | اتوماتيك/ دستي |
| 250 پوند | 50 تا 250 | هیدرولیک | آب | "U" / "R" / مستطیل | اتوماتيك/ دستي |
| LB-400 | 160 تا 400 | هیدرولیک | آب | "U" / "R" / مستطیل | اتوماتيك/ دستي |
| LB-500 | 200 تا 500 | هیدرولیک | آب | "U" / "R" / مستطیل | اتوماتيك/ دستي |
| LB-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | هیدرولیک | آب | "U" / "R" / مستطیل | اتوماتيك/ دستي |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها