| قطر لوله (میلی متر) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| اکسترودر (برای لایه میانی) | 65/132 | 80/156 |
| اکسترودر (برای لایه بیرونی و داخلی) | 65/132 یا 55/120 | 65/132 |
| طول مخزن خلاء (میلی متر) | 6000 | 6000 |
| دستگاه کشنده | 3 چنگال | 3 چنگال |
| دستگاه برش | برش سیاره ای | برش سیاره ای |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها