| ماده شماره | نام دستگاه | مقدار |
|---|---|---|
| 1 | SJZ80/156 خروجی مخروطی دو پیچ | 1 مجموعه |
| 2 | سرش مرده | 1 مجموعه |
| 3 | کنترلگر دما | 1 مجموعه |
| 4 | واحد کالیبراسیون خلاء | 1 مجموعه |
| 5 | براکت خنک کننده هوا خنک کننده | 1 مجموعه |
| 6 | 8 گروه تراکتور رولر | 1 مجموعه |
| 7 | دستگاه برش طولی و قطبی | 1 مجموعه |
| 8 | تجهیزات مکیدن گرد و غبار | 1 مجموعه |
| 9 | پلت فرم انبار | 1 مجموعه |
| 10 | کنترل الکتریکی | 1 مجموعه |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها