| مدل | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ (ملی متر) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| سرعت چرخش پیچ (r/min) | 4-45.5 | 1 تا 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| طول واقعی پیچ (ملی متر) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| قدرت موتور اصلی (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| قدرت گرمایش بشکه (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| ظرفیت (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| ارتفاع مرکزی (ملی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها