| محدوده لوله (ملی متر) | 20 تا 63 | 50 تا 160 | 150 تا 250 | 250 تا 315 | ۲۸۰ تا ۶۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| اکسترودر | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| ظرفیت (kg/h) | 50-80 | 80 تا 150 | 180-260 | 300 تا 400 | ۴۵۰ تا ۶۰۰ |
| کل قدرت (kW) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| طول خط | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| سیستم کنترل | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها